Classifica e risultati
| JUVENTUS | 84 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | 13 | 6 | 0 | 40 | 12 | 10 | 9 | 0 | 28 | 8 |
| MILAN | 80 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 | 12 | 5 | 2 | 36 | 11 | 12 | 3 | 4 | 38 | 22 |
| UDINESE | 64 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 | 13 | 4 | 2 | 33 | 13 | 5 | 6 | 8 | 19 | 22 |
| LAZIO | 62 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 | 10 | 6 | 3 | 28 | 16 | 8 | 2 | 9 | 28 | 31 |
| NAPOLI | 61 | 16 | 13 | 9 | 66 | 46 | 10 | 6 | 3 | 39 | 22 | 6 | 7 | 6 | 27 | 24 |
| INTER | 58 | 17 | 7 | 14 | 58 | 55 | 10 | 4 | 5 | 36 | 27 | 7 | 3 | 9 | 22 | 28 |
| ROMA | 56 | 16 | 8 | 14 | 60 | 54 | 10 | 5 | 4 | 39 | 22 | 6 | 3 | 10 | 21 | 32 |
| PARMA | 56 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 | 10 | 5 | 4 | 34 | 20 | 5 | 6 | 8 | 20 | 33 |
| BOLOGNA | 51 | 13 | 12 | 13 | 41 | 43 | 8 | 4 | 7 | 23 | 24 | 5 | 8 | 6 | 18 | 19 |
| CHIEVO | 49 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 | 8 | 6 | 5 | 16 | 15 | 4 | 7 | 8 | 19 | 30 |
| CATANIA | 48 | 11 | 15 | 12 | 47 | 52 | 9 | 5 | 5 | 24 | 15 | 2 | 10 | 7 | 23 | 37 |
| ATALANTA | 46 | 13 | 13 | 12 | 41 | 43 | 9 | 6 | 4 | 23 | 15 | 4 | 7 | 8 | 18 | 28 |
| FIORENTINA | 46 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | 7 | 7 | 5 | 24 | 22 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 |
| SIENA | 44 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | 8 | 4 | 7 | 27 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 26 |
| CAGLIARI | 43 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | 7 | 8 | 4 | 23 | 16 | 3 | 5 | 11 | 14 | 30 |
| PALERMO | 43 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | 10 | 3 | 6 | 38 | 30 | 1 | 7 | 11 | 14 | 32 |
| GENOA | 42 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | 9 | 6 | 4 | 29 | 24 | 2 | 3 | 14 | 21 | 45 |
| LECCE | 36 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | 3 | 6 | 10 | 22 | 29 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 |
| NOVARA | 32 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | 5 | 8 | 6 | 20 | 27 | 2 | 3 | 14 | 15 | 38 |
| CESENA | 22 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | 2 | 7 | 10 | 15 | 24 | 2 | 3 | 14 | 9 | 36 |
| 2 | 11/09/2011 | 15:00 | Genoa | 2 - 2 | Pinto Veloso 6' p.t. , Moralez 8' p.t. , Moralez 43' p.t. , Mesto 9' s.t. |
| 3 | 18/09/2011 | 12:30 | Atalanta | 1 - 0 | Denis 34' p.t. |
| 4 | 21/09/2011 | 20:45 | Lecce | 1 - 2 | Denis 3' p.t. , Mesbah 25' p.t. , Denis 11' s.t. |
| 5 | 25/09/2011 | 15:00 | Atalanta | 2 - 1 | Schelotto 34' p.t. , Cigarini 14' s.t. , Porcari 44' s.t. |
| 6 | 01/10/2011 | 18:00 | Roma | 3 - 1 | Krkic Pérez 20' p.t. , Osvaldo 31' p.t. , Denis 3' s.t. , Simplício 36' s.t. |
| 7 | 16/10/2011 | 15:00 | Atalanta | 0 - 0 | |
| 8 | 23/10/2011 | 15:00 | Parma | 1 - 2 | Moralez 10' s.t. , Moralez 13' s.t. , Zapata Valdes 35' s.t. |
| 9 | 26/10/2011 | 15:00 | Atalanta | 1 - 1 | Sneijder 32' p.t. , Denis 44' p.t. |
| 10 | 30/10/2011 | 15:00 | Bologna | 3 - 1 | Denis 7' p.t. , Di Vaio 48' p.t. , Ramírez Pereyra 3' s.t. , Loria 23' s.t. |
| 11 | 06/11/2011 | 15:00 | Atalanta | 1 - 0 | Denis 35' s.t. |
| 12 | 20/11/2011 | 15:00 | Siena | 2 - 2 | Denis 15' p.t. , D'Agostino 44' p.t. , Denis 8' s.t. , Gazzi 42' s.t. |
| 13 | 26/11/2011 | 15:00 | Atalanta | 1 - 1 | Denis 19' s.t. , Edinson Cavani 4' s.t. |
| 14 | 04/12/2011 | 15:00 | Chievo | 0 - 0 | |
| 15 | 11/12/2011 | 15:00 | Atalanta | 1 - 1 | Legrottaglie 18' p.t. , Tiribocchi 26' s.t. |
| 16 | 17/12/2011 | 20:45 | Fiorentina | 2 - 2 | Gilardino 9' p.t. , Masiello 36' s.t. , Denis 40' s.t. , Jovetic 43' s.t. |
| 1 | 21/12/2011 | 20:45 | Atalanta | 4 - 1 | Candreva 11' p.t. , Denis 17' p.t. , Marilungo 18' p.t. , Marilungo 44' p.t. , Peluso 26' s.t. |
| 17 | 08/01/2012 | 15:00 | Atalanta | 0 - 2 | Ibrahimovic 22' p.t. , Boateng 37' s.t. |
| 18 | 15/01/2012 | 12:30 | Lazio | 2 - 0 | Hernanes 20' p.t. , Klose 1' s.t. |
| 19 | 21/01/2012 | 20:45 | Atalanta | 0 - 2 | Lichtsteiner 9' s.t. , Giaccherini 36' s.t. |
| 20 | 29/01/2012 | 15:00 | Cesena | 0 - 1 | Rossi 31' s.t. |
| 22 | 05/02/2012 | 15:00 | Palermo | 2 - 1 | Miccoli 29' p.t. , Budan 4' s.t. , Moralez 11' s.t. |
| 23 | 12/02/2012 | 15:00 | Atalanta | 0 - 0 | |
| 21 | 15/02/2012 | 18:30 | Atalanta | 1 - 0 | Marilungo 33' s.t. |
| 24 | 19/02/2012 | 15:00 | Novara | 0 - 0 | |
| 25 | 26/02/2012 | 15:00 | Atalanta | 4 - 1 | Marilungo 10' p.t. , Denis 19' p.t. , Borini 36' p.t. , Denis 2' s.t. , Denis 21' s.t. |
| 26 | 04/03/2012 | 15:00 | Udinese | 0 - 0 | |
| 27 | 11/03/2012 | 15:00 | Atalanta | 1 - 1 | Manfredini 5' p.t. , Paletta 10' s.t. |
| 28 | 18/03/2012 | 15:00 | Inter | 0 - 0 | |
| 29 | 25/03/2012 | 12:30 | Atalanta | 2 - 0 | Gabbiadini 5' s.t. , Tiribocchi 1' s.t. |
| 30 | 01/04/2012 | 15:00 | Cagliari | 2 - 0 | Conti II 11' p.t. , Mauricio Pinilla 9' s.t. |
| 31 | 07/04/2012 | 15:00 | Atalanta | 1 - 2 | Schelotto 9' p.t. , Larrondo 13' p.t. , Destro 1' s.t. |
| 32 | 11/04/2012 | 20:45 | Napoli | 1 - 3 | Bonaventura 10' p.t. , Lavezzi 13' p.t. , Bellini 12' s.t. , Carlos Carmona 23' s.t. |
| 34 | 21/04/2012 | 20:45 | Catania | 2 - 0 | Alejandro Gomez 30' p.t. , Felipe Seymour 40' s.t. |
| 33 | 24/04/2012 | 18:30 | Atalanta | 1 - 0 | Moralez 27' s.t. |
| 35 | 29/04/2012 | 15:00 | Atalanta | 2 - 0 | Denis 11' p.t. , Bonaventura 6' s.t. |
| 36 | 02/05/2012 | 20:45 | Milan | 2 - 0 | Muntari 9' p.t. , Robinho 3' s.t. |
| 37 | 06/05/2012 | 15:00 | Atalanta | 0 - 2 | Kozák 35' p.t. , Cana 45' s.t. |
| 38 | 13/05/2012 | 15:00 | Juventus | 3 - 1 | Marrone 10' p.t. , Del Piero 28' p.t. , Lichtsteiner 38' s.t. , Barzagli 1' s.t. |
Classifica Marcatori
28
Ibrahimovic (Milan)
24
Milito (Inter)
23
Edinson Cavani (Napoli) , Di Natale (Udinese)
19
Palacio (Genoa)
16
Denis (Atalanta) , Miccoli (Palermo)
15
Giovinco (Parma)
14
Jovetic (Fiorentina)
12
Klose (Lazio) , Destro (Siena)
11
Di Michele (Lecce) , Rigoni (Novara) , Osvaldo (Roma) , Calaiò (Siena)
10
Di Vaio (Bologna) , Mauricio Pinilla (Cagliari) , Matri (Juventus) , Nocerino (Milan)
9
Lodi (Catania) , Marchisio (Juventus) , Vucinic (Juventus) , Hamsik (Napoli) , Lavezzi (Napoli) , Borini (Roma)
8
Gastón Ramírez (Bologna) , Mutu (Cesena) , Pellissier (Chievo) , Hernanes (Lazio) , Floccari (Parma) , Totti (Roma)
7
Diamanti (Bologna) , Larrivey (Cagliari) , Bergessio (Catania) , Arturo Vidal (Juventus) , Luis Muriel (Lecce) , Bojan Krkic (Roma)
6
Moralez (Atalanta) , Théreau (Chievo) , Gilardino (Genoa) , Jankovic (Genoa) , Pepe (Juventus) , Robinho (Milan) , Pandev (Napoli) , Budan (Palermo) , Abel Hernandez (Palermo) , Biabiany (Parma)
5
Acquafresca (Bologna) , Legrottaglie (Catania) , Paloschi (Chievo) , Cerci (Fiorentina) , Sculli (Genoa) , Pazzini (Inter) , Candreva (Lazio) , Rocchi (Lazio) , Boateng (Milan) , Silvestre (Palermo) , Basta (Udinese)
4
Marilungo (Atalanta) , Thiago Ribeiro (Cagliari) , Conti II (Cagliari) , Almiron (Catania) , Alejandro Gomez (Catania) , Barrientos (Catania) , Moscardelli (Chievo) , Montolivo (Fiorentina) , Rossi (Genoa) , Sneijder (Inter) , Cambiasso (Inter) , Quagliarella (Juventus) , Mauri (Lazio) , Lulic (Lazio) , Kozák (Lazio) , Maxi Lopez (Milan) , Mascara (Novara) , Morimoto (Novara) , Paletta (Parma) , De Rossi (Roma) , Lamela (Roma) , Fábio Simplício (Roma) , Bogdani (Siena) , Brienza (Siena) , Floro Flores (Udinese)
3
Thiago Motta () , Portanova (Bologna) , Víctor Ibarbo (Cagliari) , Marchese (Catania) , Santana (Cesena) , Pirlo (Juventus) , Del Piero (Juventus) , Ledesma (Lazio) , Bertolacci (Lecce) , Cuadrado (Lecce) , Giacomazzi (Lecce) , Cassano (Milan) , Muntari (Milan) , Maggio (Napoli) , Dzemaili (Napoli) , Jeda (Novara) , Caracciolo (Novara) , Bertolo (Palermo) , Okaka (Parma) , Modesto (Parma) , Marquinho (Roma) , Pjanic (Roma) , Juan (Roma) , D'Agostino (Siena) , Asamoah (Udinese) , Mauricio Isla (Udinese)
2
Eder () , Bonaventura (Atalanta) , Tiribocchi (Atalanta) , Schelotto (Atalanta) , Spolli (Catania) , Del Nero (Cesena) , Sammarco (Chievo) , Rigoni (Chievo) , Nastasic (Fiorentina) , Natali (Fiorentina) , Lazzari (Fiorentina) , Kucka (Genoa) , Miguel Veloso (Genoa) , Cristobal Jorquera (Genoa) , Ricardo Alvarez (Inter) , Nagatomo (Inter) , Zarate (Inter) , Samuel (Inter) , Maicon (Inter) , Diego Forlan (Inter) , Lichtsteiner (Juventus) , Borriello (Juventus) , Chiellini (Juventus) , Bonucci (Juventus) , Cana (Lazio) , Brivio (Lecce) , Corvia (Lecce) , Grossmuller (Lecce) , Thiago Silva (Milan) , Seedorf (Milan) , El Shaarawi (Milan) , Emanuelson (Milan) , Walter Gargano (Napoli) , Cannavaro (Napoli) , Dossena (Napoli) , Zuniga (Napoli) , Campagnaro (Napoli) , Porcari (Novara) , Rubino (Novara) , Donati (Palermo) , Ilicic (Palermo) , Migliaccio (Palermo) , Zahavi (Palermo) , Mantovani (Palermo) , Gobbi (Parma) , Lucarelli (Parma) , Del Grosso (Siena) , Fabbrini (Udinese) , Torje (Udinese) , Pinzi (Udinese)
1
Cissé () , Pellé () , Santiago Silva () , Pratto () , Coutinho () , Meggiorini () , Bellini (Atalanta) , Carlos Carmona (Atalanta) , Manfredini (Atalanta) , Peluso (Atalanta) , Masiello (Atalanta) , Gabbiadini (Atalanta) , Cigarini (Atalanta) , Garics (Bologna) , Loria (Bologna) , Krhin (Bologna) , Rubin (Bologna) , Kone (Bologna) , Sørensen (Bologna) , Cherubin (Bologna) , Nenê (Cagliari) , Nainggolan (Cagliari) , El Kabir (Cagliari) , Cossu (Cagliari) , Ariaudo (Cagliari) , Dessena (Cagliari) , Ekdal (Cagliari) , Astori (Cagliari) , Lanzafame (Catania) , Catellani (Catania) , Izco (Catania) , Felipe Seymour (Catania) , Ceccarelli (Cesena) , Pudil (Cesena) , Parolo (Cesena) , Guana (Cesena) , Rennella (Cesena) , Iaquinta (Cesena) , Acerbi (Chievo) , Fernando Uribe (Chievo) , Sardo (Chievo) , Bradley (Chievo) , Andreolli (Chievo) , Luciano (Chievo) , Vacek (Chievo) , Dramé (Chievo) , Ljajic (Fiorentina) , Gamberini (Fiorentina) , Amauri (Fiorentina) , Cassani (Fiorentina) , Belluschi (Genoa) , Constant (Genoa) , Moretti (Genoa) , Mesto (Genoa) , Biondini (Genoa) , Granqvist (Genoa) , Ranocchia (Inter) , Faraoni (Inter) , Castaignos (Inter) , Lúcio (Inter) , Marrone (Juventus) , Padoin (Juventus) , Giaccherini (Juventus) , Barzagli (Juventus) , Martin Caceres (Juventus) , De Ceglie (Juventus) , Marcelo Estigarribia (Juventus) , Krasic (Juventus) , Matuzalem (Lazio) , Diakité (Lazio) , Biava (Lazio) , Alvaro Gonzalez (Lazio) , Scaloni (Lazio) , Bojinov (Lecce) , Delvecchio (Lecce) , Tomovic (Lecce) , Esposito (Lecce) , Oddo (Lecce) , Yepes (Milan) , Strasser (Milan) , Flamini (Milan) , Inzaghi (Milan) , Pato (Milan) , Aquilani (Milan) , Mesbah (Milan) , Ambrosini (Milan) , Nesta (Milan) , Zambrotta (Milan) , Britos (Napoli) , Radovanovic (Novara) , Gemiti (Novara) , Santiago Garcia (Novara) , Paci (Novara) , Marianini (Novara) , Mazzarani (Novara) , Edgar Barreto (Palermo) , Munoz (Palermo) , Valiani (Parma) , Fernando Marques (Parma) , Galloppa (Parma) , Ferrario (Parma) , Mariga (Parma) , Morrone (Parma) , Zaccardo (Parma) , Jonathan (Parma) , Valdes (Parma) , Fernando Gago (Roma) , Burdisso (Roma) , Taddei (Roma) , Rossettini (Siena) , Larrondo (Siena) , Vitiello (Siena) , Gazzi (Siena) , Terzi (Siena) , Grossi (Siena) , Bolzoni (Siena) , Gonzalez (Siena) , Giorgi (Siena) , Domizzi (Udinese) , Danilo Larangeira (Udinese) , Fernandes (Udinese) , Benatia (Udinese) , Pereyra (Udinese) , Pazienza (Udinese) , Ferronetti (Udinese)
