SQUADRE PT V P S GF GS
1 Inter 18 6 0 1 19 3
2 Milan 18 6 0 1 15 8
3 Napoli 14 4 2 1 16 6
4 Juventus 14 4 2 1 12 6
5 Fiorentina 14 4 2 1 15 10
6 Atalanta 13 4 1 2 11 5
7 Lecce 11 3 2 2 8 9
8 Bologna 10 2 4 1 6 4
9 Frosinone 9 2 3 2 9 10
10 Torino 9 2 3 2 6 7
11 Sassuolo 9 3 0 4 11 13
12 Monza 9 2 3 2 5 7
13 Roma 8 2 2 3 15 11
14 Genoa 8 2 2 3 10 11
15 Hellas Verona 8 2 2 3 4 6
16 Lazio 7 2 1 4 7 10
17 Udinese 4 0 4 3 4 12
18 Salernitana 3 0 3 4 4 14
19 Empoli 3 1 0 6 1 16
20 Cagliari 2 0 2 5 2 12
SQUADRE PT V P S GF GS
1 Atalanta 3 1 0 0 2 0
2 Sporting CP 3 1 0 0 2 1
3 Sturm Graz 0 0 0 1 1 2
4 Raków Częstochowa 0 0 0 1 0 2