- difensore
- Croazia
- Età: 21
- Altezza: 188 cm
- Peso: 72 kg
- Piede: Destrorso
- Minuti giocati: 252
- Partite giocate: 6
- Goal: 0
Reti fatte | 0 |
Assist | 1 |
Duelli totali | 63 |
Duelli vinti | 40 |
Falli commessi | 1 |
Falli subiti | 4 |
Palle recuperate | 24 |
Palle perse | 14 |
Reti fatte | 0 |
Passaggi chiave | 5 |
Tiri totali | 0 |
Tiri in porta | 0 |
Dribling totali | 4 |
Minuti giocati | 252 |
Partite giocate | 6 |
6
Partite giocate | 0 Reti fatte
4 Dribling totali
1 Assist
4 Falli subiti
24 Palle recuperate
Reti fatte | 0 |
Assist | 0 |
Duelli totali | 0 |
Duelli vinti | 0 |
Falli commessi | 0 |
Falli subiti | 0 |
Palle recuperate | 0 |
Palle perse | 0 |
Reti fatte | 0 |
Passaggi chiave | 0 |
Tiri totali | 0 |
Tiri in porta | 0 |
Dribling totali | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Partite giocate | 0 |
0 Partite giocate
0 Reti fatte
0 Dribling totali
0 Assist
0 Falli subiti
0 Palle recuperate