- difensore
- Croazia
- Età: 21
- Altezza: 188 cm
- Peso: 72 kg
- Piede: Destrorso
- Minuti giocati: 190
- Partite giocate: 5
- Goal: 0
Reti fatte | 0 |
Assist | 1 |
Duelli totali | 43 |
Duelli vinti | 26 |
Falli commessi | 1 |
Falli subiti | 2 |
Palle recuperate | 19 |
Palle perse | 12 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 5 |
Tiri totali | 0 |
Tiri in porta | 0 |
Dribling totali | 4 |
Minuti giocati | 190 |
Partite giocate | 5 |
5
Partite giocate | 0 Autoreti
4 Dribling totali
1 Assist
2 Falli subiti
19 Palle recuperate
Reti fatte | 0 |
Assist | 0 |
Duelli totali | 0 |
Duelli vinti | 0 |
Falli commessi | 0 |
Falli subiti | 0 |
Palle recuperate | 0 |
Palle perse | 0 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 0 |
Tiri totali | 0 |
Tiri in porta | 0 |
Dribling totali | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Partite giocate | 0 |
0 Partite giocate
0 Autoreti
0 Dribling totali
0 Assist
0 Falli subiti
0 Palle recuperate