- difensore
- Argentina
- Età: 22
- Altezza: 185 cm
- Peso: 79 kg
- Piede: Destrorso
- Minuti giocati: 1002
- Partite giocate: 12
- Goal: 0
Reti fatte | 0 |
Assist | 3 |
Duelli totali | 237 |
Duelli vinti | 153 |
Falli commessi | 37 |
Falli subiti | 13 |
Palle recuperate | 150 |
Palle perse | 16 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 22 |
Tiri totali | 5 |
Tiri in porta | 3 |
Dribling totali | 3 |
Minuti giocati | 1002 |
Partite giocate | 12 |
12
Partite giocate | 0 Autoreti
3 Dribling totali
3 Assist
13 Falli subiti
150 Palle recuperate
Reti fatte | 0 |
Assist | 4 |
Duelli totali | 0 |
Duelli vinti | 0 |
Falli commessi | 0 |
Falli subiti | 0 |
Palle recuperate | 2 |
Palle perse | 1 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 12 |
Tiri totali | 0 |
Tiri in porta | 0 |
Dribling totali | 0 |
Minuti giocati | 275 |
Partite giocate | 3 |
3 Partite giocate
0 Autoreti
0 Dribling totali
4 Assist
0 Falli subiti
2 Palle recuperate