- difensore
- Paesi Bassi
- Età: 27
- Altezza: 185 cm
- Peso: 72 kg
- Piede: Destrorso
- Minuti giocati: 1224
- Partite giocate: 14
- Goal: 2
Reti fatte | 2 |
Assist | 9 |
Duelli totali | 132 |
Duelli vinti | 60 |
Falli commessi | 13 |
Falli subiti | 7 |
Palle recuperate | 41 |
Palle perse | 65 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 29 |
Tiri totali | 16 |
Tiri in porta | 11 |
Dribling totali | 9 |
Minuti giocati | 1224 |
Partite giocate | 14 |
14
Partite giocate | 2 Autoreti
9 Dribling totali
9 Assist
7 Falli subiti
41 Palle recuperate
Reti fatte | 0 |
Assist | 1 |
Duelli totali | 0 |
Duelli vinti | 0 |
Falli commessi | 0 |
Falli subiti | 0 |
Palle recuperate | 0 |
Palle perse | 1 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 6 |
Tiri totali | 1 |
Tiri in porta | 1 |
Dribling totali | 0 |
Minuti giocati | 363 |
Partite giocate | 4 |
4 Partite giocate
0 Autoreti
0 Dribling totali
1 Assist
0 Falli subiti
0 Palle recuperate