- difensore
- Danimarca
- Data di nascita: 20/05/1997
- Piede: Destrorso
- Minuti giocati: 1864
- Partite giocate: 24
- Goal: 3
Reti fatte | 1 |
Assist | 6 |
Duelli totali | 169 |
Duelli vinti | 84 |
Falli commessi | 7 |
Falli subiti | 21 |
Palle recuperate | 55 |
Palle perse | 75 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 27 |
Tiri totali | 12 |
Tiri in porta | 4 |
Dribbling totali | 36 |
Minuti giocati | 1209 |
Partite giocate | 16 |
16
Partite giocate | 1 Reti fatte
36 Dribbling totali
6 Assist
21 Falli subiti
55 Palle recuperate
Reti fatte | 0 |
Assist | 3 |
Duelli totali | 0 |
Duelli vinti | 0 |
Falli commessi | 0 |
Falli subiti | 0 |
Palle recuperate | 1 |
Palle perse | 4 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 6 |
Tiri totali | 3 |
Tiri in porta | 1 |
Dribbling totali | 0 |
Minuti giocati | 464 |
Partite giocate | 5 |
5 Partite giocate
0 Reti fatte
0 Dribbling totali
3 Assist
0 Falli subiti
1 Palle recuperate
Reti fatte | 1 |
Assist | 0 |
Duelli totali | 0 |
Duelli vinti | 0 |
Falli commessi | 0 |
Falli subiti | 0 |
Palle recuperate | 0 |
Palle perse | 0 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 0 |
Tiri totali | 2 |
Tiri in porta | 1 |
Dribbling totali | 0 |
Minuti giocati | 20 |
Partite giocate | 1 |
1
Partite giocate | 1 Reti fatte
0 Dribbling totali
0 Assist
0 Falli subiti
0 Palle recuperate
Reti fatte | 1 |
Assist | 0 |
Duelli totali | 0 |
Duelli vinti | 0 |
Falli commessi | 0 |
Falli subiti | 0 |
Palle recuperate | 0 |
Palle perse | 2 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 3 |
Tiri totali | 1 |
Tiri in porta | 1 |
Dribbling totali | 0 |
Minuti giocati | 171 |
Partite giocate | 2 |
2
Partite giocate | 1 Reti fatte
0 Dribbling totali
0 Assist
0 Falli subiti
0 Palle recuperate