- difensore
- Argentina
- Età: 31
- Altezza: 188 cm
- Peso: 87 kg
- Piede: mancino
- Minuti giocati: 1575
- Partite giocate: 21
- Goal: 0
Reti fatte | 0 |
Assist | 6 |
Duelli totali | 290 |
Duelli vinti | 188 |
Falli commessi | 30 |
Falli subiti | 8 |
Palle recuperate | 195 |
Palle perse | 69 |
Reti fatte | 0 |
Passaggi chiave | 40 |
Tiri totali | 1 |
Tiri in porta | 0 |
Dribling totali | 2 |
Minuti giocati | 1575 |
Partite giocate | 21 |
21
Partite giocate | 0 Reti fatte
2 Dribling totali
6 Assist
8 Falli subiti
195 Palle recuperate
Reti fatte | 0 |
Assist | 0 |
Duelli totali | 18 |
Duelli vinti | 14 |
Falli commessi | 1 |
Falli subiti | 3 |
Palle recuperate | 7 |
Palle perse | 2 |
Reti fatte | 0 |
Passaggi chiave | 7 |
Tiri totali | 0 |
Tiri in porta | 0 |
Dribling totali | 0 |
Minuti giocati | 228 |
Partite giocate | 6 |
6 Partite giocate
0 Reti fatte
0 Dribling totali
0 Assist
3 Falli subiti
7 Palle recuperate