- difensore
- Argentina
- Età: 31
- Altezza: 188 cm
- Peso: 87 kg
- Piede: mancino
- Minuti giocati: 1086
- Partite giocate: 15
- Goal: 0
Reti fatte | 0 |
Assist | 5 |
Duelli totali | 192 |
Duelli vinti | 123 |
Falli commessi | 20 |
Falli subiti | 6 |
Palle recuperate | 125 |
Palle perse | 52 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 29 |
Tiri totali | 1 |
Tiri in porta | 0 |
Dribling totali | 2 |
Minuti giocati | 1086 |
Partite giocate | 15 |
15
Partite giocate | 0 Autoreti
2 Dribling totali
5 Assist
6 Falli subiti
125 Palle recuperate
Reti fatte | 0 |
Assist | 0 |
Duelli totali | 0 |
Duelli vinti | 0 |
Falli commessi | 0 |
Falli subiti | 0 |
Palle recuperate | 0 |
Palle perse | 0 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 3 |
Tiri totali | 0 |
Tiri in porta | 0 |
Dribling totali | 0 |
Minuti giocati | 100 |
Partite giocate | 2 |
2 Partite giocate
0 Autoreti
0 Dribling totali
0 Assist
0 Falli subiti
0 Palle recuperate