- attaccante
- Colombia
- Età: 29
- Altezza: 179 cm
- Peso: 79 kg
- Piede: Destrorso
- Minuti giocati: 490
- Partite giocate: 14
- Goal: 10
Reti fatte | 10 |
Assist | 6 |
Duelli totali | 142 |
Duelli vinti | 43 |
Falli commessi | 10 |
Falli subiti | 4 |
Palle recuperate | 14 |
Palle perse | 61 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 11 |
Tiri totali | 31 |
Tiri in porta | 16 |
Dribling totali | 27 |
Minuti giocati | 490 |
Partite giocate | 14 |
14
Partite giocate | 10 Autoreti
27 Dribling totali
6 Assist
4 Falli subiti
14 Palle recuperate
Reti fatte | 1 |
Assist | 1 |
Duelli totali | 0 |
Duelli vinti | 0 |
Falli commessi | 0 |
Falli subiti | 0 |
Palle recuperate | 0 |
Palle perse | 1 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 2 |
Tiri totali | 4 |
Tiri in porta | 3 |
Dribling totali | 0 |
Minuti giocati | 136 |
Partite giocate | 3 |
3 Partite giocate
1 Autoreti
0 Dribling totali
1 Assist
0 Falli subiti
0 Palle recuperate