- centrocampista
- Croazia
- Età: 25
- Altezza: 188 cm
- Peso: 82 kg
- Piede: Destrorso
- Minuti giocati: 557
- Partite giocate: 8
- Goal: 1
Reti fatte | 1 |
Assist | 8 |
Duelli totali | 81 |
Duelli vinti | 37 |
Falli commessi | 7 |
Falli subiti | 4 |
Palle recuperate | 20 |
Palle perse | 24 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 28 |
Tiri totali | 5 |
Tiri in porta | 4 |
Dribling totali | 7 |
Minuti giocati | 557 |
Partite giocate | 8 |
8
Partite giocate | 1 Autoreti
7 Dribling totali
8 Assist
4 Falli subiti
20 Palle recuperate
Reti fatte | 0 |
Assist | 4 |
Duelli totali | 0 |
Duelli vinti | 0 |
Falli commessi | 0 |
Falli subiti | 0 |
Palle recuperate | 0 |
Palle perse | 1 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 9 |
Tiri totali | 4 |
Tiri in porta | 3 |
Dribling totali | 0 |
Minuti giocati | 184 |
Partite giocate | 3 |
3 Partite giocate
0 Autoreti
0 Dribling totali
4 Assist
0 Falli subiti
0 Palle recuperate