- centrocampista
- Croazia
- Età: 26
- Altezza: 188 cm
- Peso: 82 kg
- Piede: Destrorso
- Minuti giocati: 652
- Partite giocate: 11
- Goal: 2
Reti fatte | 2 |
Assist | 9 |
Duelli totali | 96 |
Duelli vinti | 42 |
Falli commessi | 8 |
Falli subiti | 5 |
Palle recuperate | 21 |
Palle perse | 32 |
Reti fatte | 0 |
Passaggi chiave | 29 |
Tiri totali | 6 |
Tiri in porta | 5 |
Dribling totali | 8 |
Minuti giocati | 652 |
Partite giocate | 11 |
11
Partite giocate | 2 Reti fatte
8 Dribling totali
9 Assist
5 Falli subiti
21 Palle recuperate
Reti fatte | 0 |
Assist | 4 |
Duelli totali | 8 |
Duelli vinti | 4 |
Falli commessi | 0 |
Falli subiti | 1 |
Palle recuperate | 2 |
Palle perse | 6 |
Reti fatte | 0 |
Passaggi chiave | 10 |
Tiri totali | 4 |
Tiri in porta | 3 |
Dribling totali | 2 |
Minuti giocati | 297 |
Partite giocate | 5 |
5 Partite giocate
0 Reti fatte
2 Dribling totali
4 Assist
1 Falli subiti
2 Palle recuperate