- centrocampista
- Paesi Bassi
- Età: 29
- Altezza: 185 cm
- Peso: 76 kg
- Piede: Destrorso
- Minuti giocati: 1239
- Partite giocate: 14
- Goal: 1
Reti fatte | 1 |
Assist | 5 |
Duelli totali | 204 |
Duelli vinti | 117 |
Falli commessi | 26 |
Falli subiti | 10 |
Palle recuperate | 103 |
Palle perse | 63 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 52 |
Tiri totali | 6 |
Tiri in porta | 2 |
Dribling totali | 13 |
Minuti giocati | 1239 |
Partite giocate | 14 |
14
Partite giocate | 1 Autoreti
13 Dribling totali
5 Assist
10 Falli subiti
103 Palle recuperate
Reti fatte | 0 |
Assist | 1 |
Duelli totali | 0 |
Duelli vinti | 0 |
Falli commessi | 0 |
Falli subiti | 0 |
Palle recuperate | 1 |
Palle perse | 0 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 6 |
Tiri totali | 0 |
Tiri in porta | 0 |
Dribling totali | 0 |
Minuti giocati | 186 |
Partite giocate | 2 |
2 Partite giocate
0 Autoreti
0 Dribling totali
1 Assist
0 Falli subiti
1 Palle recuperate