- difensore
- Germania
- Età: 26
- Altezza: 183 cm
- Peso: 76 kg
- Piede: mancino
- Minuti giocati: 1048
- Partite giocate: 13
- Goal: 5
Reti fatte | 5 |
Assist | 15 |
Duelli totali | 174 |
Duelli vinti | 95 |
Falli commessi | 20 |
Falli subiti | 15 |
Palle recuperate | 65 |
Palle perse | 86 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 43 |
Tiri totali | 19 |
Tiri in porta | 9 |
Dribling totali | 26 |
Minuti giocati | 1048 |
Partite giocate | 13 |
13
Partite giocate | 5 Autoreti
26 Dribling totali
15 Assist
15 Falli subiti
65 Palle recuperate
Reti fatte | 1 |
Assist | 3 |
Duelli totali | 1 |
Duelli vinti | 0 |
Falli commessi | 1 |
Falli subiti | 0 |
Palle recuperate | 0 |
Palle perse | 2 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 6 |
Tiri totali | 4 |
Tiri in porta | 2 |
Dribling totali | 0 |
Minuti giocati | 265 |
Partite giocate | 3 |
3 Partite giocate
1 Autoreti
0 Dribling totali
3 Assist
0 Falli subiti
0 Palle recuperate