- centrocampista
- Ucraina
- Età: 27
- Altezza: 181 cm
- Peso: 79 kg
- Piede: mancino
- Minuti giocati: 996
- Partite giocate: 20
- Goal: 1
Reti fatte | 1 |
Assist | 25 |
Duelli totali | 240 |
Duelli vinti | 116 |
Falli commessi | 21 |
Falli subiti | 28 |
Palle recuperate | 20 |
Palle perse | 135 |
Reti fatte | 0 |
Passaggi chiave | 63 |
Tiri totali | 20 |
Tiri in porta | 7 |
Dribling totali | 63 |
Minuti giocati | 996 |
Partite giocate | 20 |
20
Partite giocate | 1 Reti fatte
63 Dribling totali
25 Assist
28 Falli subiti
20 Palle recuperate
Reti fatte | 0 |
Assist | 4 |
Duelli totali | 7 |
Duelli vinti | 5 |
Falli commessi | 0 |
Falli subiti | 1 |
Palle recuperate | 3 |
Palle perse | 3 |
Reti fatte | 0 |
Passaggi chiave | 11 |
Tiri totali | 5 |
Tiri in porta | 2 |
Dribling totali | 0 |
Minuti giocati | 150 |
Partite giocate | 4 |
4 Partite giocate
0 Reti fatte
0 Dribling totali
4 Assist
1 Falli subiti
3 Palle recuperate