- attaccante
- Paesi Bassi
- Età: 23
- Altezza: 191 cm
- Peso: 77 kg
- Piede: Ambidestro
- Minuti giocati: 231
- Partite giocate: 9
- Goal: 2
Reti fatte | 2 |
Assist | 2 |
Duelli totali | 57 |
Duelli vinti | 20 |
Falli commessi | 5 |
Falli subiti | 2 |
Palle recuperate | 3 |
Palle perse | 32 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 3 |
Tiri totali | 5 |
Tiri in porta | 4 |
Dribling totali | 12 |
Minuti giocati | 231 |
Partite giocate | 9 |
9
Partite giocate | 2 Autoreti
12 Dribling totali
2 Assist
2 Falli subiti
3 Palle recuperate
Reti fatte | 0 |
Assist | 0 |
Duelli totali | 0 |
Duelli vinti | 0 |
Falli commessi | 0 |
Falli subiti | 0 |
Palle recuperate | 0 |
Palle perse | 1 |
Autoreti | 0 |
Passaggi chiave | 0 |
Tiri totali | 0 |
Tiri in porta | 0 |
Dribling totali | 0 |
Minuti giocati | 12 |
Partite giocate | 1 |
1 Partite giocate
0 Autoreti
0 Dribling totali
0 Assist
0 Falli subiti
0 Palle recuperate