FIFA World Cup 2026: tre punti per Pašalić e la Croazia
Pareggia il Ghana di Kamaldeen
Le partite della FIFA World Cup 2026 proseguono con grande intensità nella fase a gironi che proseguirà fino al 27 giugno, prima di lasciare spazio alla fase a eliminazione diretta che condurrà le migliori nazionali verso la finale del 19 luglio.
Tutte le Nazionali degli atalantini impegnati nella fase a gironi del Mondiale sono scese in campo per la seconda giornata. Mario Pašalić, subentrato all’81’, ha preso parte al successo della Croazia contro Panama, battuta 1-0.
Nessun minuto in campo, invece, per Kamaldeen Sulemana, rimasto in panchina nel pareggio a reti inviolate tra Ghana e Inghilterra (0-0).
Ora sono in programma le ultime decisive sfide.
Di seguito sono riportati tutti gli impegni dei nerazzurri alla FIFA World Cup 2026.
Gli orari sono riferiti al fuso orario italiano.
SEAD KOLAŠINAC - BOSNIA ED ERZEGOVINA | Gruppo B
- 12 giugno BMO Field (Toronto, Canada), ore 21: Canada-Bosnia ed Erzegovina 1-1 | Kolašinac è rimasto in campo per 84' e servito l'assist per il gol
- 18 giugno SoFi Stadium (Inglewood, USA), ore 21: Svizzera Bosnia ed Erzegovina 4-1 | Kolašinac ha disputato l'intero incontro
- 24 giugno Lumen Field (Seattle, USA) ore 21: Bosnia ed Erzegovina-Qatar
| SQUADRA | PARTITE GIOCATE | DIFFERENZA RETI | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 - Canada | 2 | 6 | 4 |
| 2 - Svizzera | 2 | 3 | 4 |
| 3 - Bosnia ed Erzegovina | 2 | -3 | 1 |
| 4 - Qatar | 2 | -6 | 1 |
ÉDERSON - BRASILE | Gruppo C
- 14 giugno MetLife Stadium (East Rutherford, USA), ore 00.00: Brasile-Marocco 1-1 | Éderson non è sceso in campo
- 20 giugno Lincoln Financial Field (Philadelphia, USA), ore 2.30: Brasile-Haiti 3-0 | Éderson è sceso in campo all'81'
- 25 giugno Hard Rock Stadium (Miami Gardens, USA), ore 00.00: Scozia-Brasile
| SQUADRA | PARTITE GIOCATE | DIFFERENZA RETI | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 - Brasile | 2 | 3 | 4 |
| 2 - Marocco | 2 | 1 | 4 |
| 3 - Scozia | 2 | 0 | 3 |
| 4 - Haiti | 2 | -4 | 0 |
MARTEN DE ROON - OLANDA | Gruppo F
- 14 giugno AT&T Stadium (Arlington, USA), ore 22: Olanda-Giappone 2-2 | De Roon non è sceso in campo
- 20 giugno NRG Stadium (Houston, USA), ore 19: Olanda-Svezia 5-1 | De Roon non è stato impiegato
- 26 giugno Arrowhead Stadium (Kansas CIty) ore 1.00: Tunisia-Olanda
| SQUADRA | PARTITE GIOCATE | DIFFERENZA RETI | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 - Olanda | 2 | 4 | 4 |
| 2 - Giappone | 2 | 4 | 4 |
| 3 - Svezia | 2 | 0 | 3 |
| 4 - Tunisia | 2 | -8 | 0 |
ODILON KOSSOUNOU - COSTA D'AVORIO | Gruppo E
- 15 giugno Lincoln Financial Field (Philadelphia, USA), ore 1.00: Costa d'Avorio-Ecuador 1-0 | Kossounou ha disputato i minuti finali del match
- 20 giugno BMO Field (Toronto, Canada), ore 22: Germania-Costa d'Avorio 2-1 | Kossounou ha giocato l'intera partita
- 25 giugno Lincoln Financial Field (Philadelphia, USA), ore 22: Curacao-Costa d'Avorio
| SQUADRA | PARTITE GIOCATE | DIFFERENZA RETI | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 - Germania | 2 | 7 | 6 |
| 2 - Costa d'Avorio | 2 | 0 | 3 |
| 3 - Ecuador | 2 | -1 | 1 |
| 4 - Curaçao | 2 | -6 | 1 |
ISAK HIEN - SVEZIA | Gruppo F
- 15 giugno Estadio BBVA (Monterrey, Messico), ore 4.00: Svezia-Tunisia 5-1 | Hien ha disputato l'intero incontro
- 20 giugno NRG Stadium (Houston, USA), ore 19: Olanda-Svezia 5-1 | Hien ha giocato l'intera partita
- 26 giugno AT&T Stadium (Arlington, USA) ore 1.00: Giappone-Svezia
| SQUADRA | PARTITE GIOCATE | DIFFERENZA RETI | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 - Olanda | 2 | 4 | 4 |
| 2 - Giappone | 2 | 4 | 4 |
| 3 - Svezia | 2 | 0 | 3 |
| 4 - Tunisia | 2 | -8 | 0 |
CHARLES DE KETELAERE - BELGIO | Gruppo G
- 15 giugno Lumen Field (Seattle, USA), ore 21: Belgio-Egitto 1-1 | De Ketelaere ha giocato i primi 66'
- 21 giugno SoFi Stadium (Inglewood, USA), ore 21: Belgio-Iran 0-0 | De Ketelaere non è stato impiegato
- 27 giugno BC Place (Vancouver, Canada) ore 5.00: Nuova Zelanda-Belgio
| SQUADRA | PARTITE GIOCATE | DIFFERENZA RETI | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 - Egitto | 2 | 2 | 4 |
| 2 - Iran | 2 | 0 | 2 |
| 3 - Belgio | 2 | 0 | 2 |
| 4 - Nuova Zelanda | 2 | -2 | 1 |
MARIO PAŠALIĆ - CROAZIA | Gruppo L
- 17 giugno Lincoln Financial Field (Philadelphia, USA), ore 22: Inghilterra-Croazia 4-2 | Pašalić ha giocato il primi 78'
- 24 giugno BMO Field (Toronto, Canada), ore 1.00: Panama-Croazia 0-1 | Pašalić è sceso in campo all'81'
- 27 giugno Lincoln Financial Field (Philadelphia, USA), ore 23: Croazia-Ghana
| SQUADRA | PARTITE GIOCATE | DIFFERENZA RETI | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 - Inghilterra | 2 | 2 | 4 |
| 2 - Ghana | 2 | 1 | 4 |
| 3 - Croazia | 2 | -1 | 3 |
| 4 - Panama | 2 | -2 | 0 |
KAMALDEEN SULEMANA - GHANA | Gruppo L
- 18 giugno BMO Field (Toronto, Canada), ore 1.00: Ghana-Panama 1-0 | Kamaldeen ha giocato i primi 58'
- 23 giugno Gillette Stadium (Foxborough, USA), ore 22.00: Inghilterra-Ghana 0-0 | Kamaldeen non è sceso in campo
- 27 giugno Lincoln Financial Field (Philadelphia, USA), ore 23: Croazia-Ghana
| SQUADRA | PARTITE GIOCATE | DIFFERENZA RETI | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 - Inghilterra | 2 | 2 | 4 |
| 2 - Ghana | 2 | 1 | 4 |
| 3 - Croazia | 2 | -1 | 3 |
| 4 - Panama | 2 | -2 | 0 |