Partite e risultati
GIRONE DI ANDATA
GIORNATE | DATE | ORARI | SQUADRE | RISULTATI |
---|---|---|---|---|
1 | 18 agosto 2025 | 19.00 | ATALANTA vs HELLAS VERONA | 2-2 |
2 | 24 agosto 2025 | 16.30 | ROMA vs ATALANTA | 0-1 |
3 | 29 agosto 2025 | 16.00 | ATALANTA vs TORINO | 4-1 |
4 | 13 settembre 2025 | 11.00 | FROSINONE vs ATALANTA | |
5 | 21 settembre 2025 | 10.45 | ATALANTA vs INTER | |
6 | 26 settembre 2025 | 16.30 | BOLOGNA vs ATALANTA | |
7 | 4 ottobre 2025 | 15.00 | PARMA vs ATALANTA | |
8 | 19 ottobre 2025 | 11.00 | ATALANTA vs MILAN | |
9 | 26 ottobre 2025 | 13.00 | FIORENTINA vs ATALANTA | |
10 | 1 novembre 2025 | ATALANTA vs SASSUOLO | ||
11 | 8 novembre 2025 | ATALANTA vs NAPOLI | ||
12 | 22 novembre 2025 | CESENA vs ATALANTA | ||
13 | 29 novembre 2025 | ATALANTA vs LAZIO | ||
14 | 6 dicembre 2025 | GENOA vs ATALANTA | ||
15 | 13 dicembre 2025 | ATALANTA vs CREMONESE | ||
16 | 17 dicembre 2025 | CAGLIARI vs ATALANTA | ||
17 | 20 dicembre 2025 | ATALANTA vs JUVENTUS | ||
18 | 3 gennaio 2026 | MONZA vs ATALANTA | ||
19 | 10 gennaio 2026 | ATALANTA vs LECCE |
GIRONE DI RITORNO
GIORNATE | DATE | ORARI | SQUADRE | RISULTATI |
---|---|---|---|---|
20 | 17 gennaio 2026 | VERONA vs ATALANTA | ||
21 | 21 gennaio 2026 | NAPOLI vs ATALANTA | ||
22 | 24 gennaio 2026 | ATALANTA vs FROSINONE | ||
23 | 31 gennaio 2026 | LAZIO vs ATALANTA | ||
24 | 7 febbraio 2026 | ATALANTA vs BOLOGNA | ||
25 | 14 febbraio 2026 | SASSUOLO vs ATALANTA | ||
26 | 21 febbraio 2026 | ATALANTA vs GENOA | ||
27 | 28 febbraio 2026 | INTER vs ATALANTA | ||
28 | 4 marzo 2026 | ATALANTA vs CESENA | ||
29 | 7 marzo 2026 | CREMONESE vs ATALANTA | ||
30 | 14 marzo 2026 | ATALANTA vs CAGLIARI | ||
31 | 21 marzo 2026 | LECCE vs ATALANTA | ||
32 | 4 aprile 2026 | ATALANTA vs ROMA | ||
33 | 11 aprile 2026 | MILAN vs ATALANTA | ||
34 | 18 aprile 2026 | ATALANTA vs PARMA | ||
35 | 25 aprile 2026 | TORINO vs ATALANTA | ||
36 | 2 maggio 2026 | ATALANTA vs FIORENTINA | ||
37 | 9 maggio 2026 | ATALANTA vs MONZA | ||
38 | 16 maggio 2026 | JUVENTUS vs ATALANTA |