UNDER 15 MASCHILE

CLASSIFICA
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | MILAN | 56 |
| 2 | ATALANTA | 51 |
| 3 | CAGLIARI | 44 |
| 4 | INTER | 40 |
| 5 | UDINESE | 35 |
| 6 | PADOVA | 34 |
| 7 | VENEZIA | 33 |
| 8 | CREMONESE | 31 |
| 9 | COMO | 29 |
| 10 | MONZA | 28 |
| 11 | HELLAS VERONA | 25 |
| 12 | MANTOVA | 21 |
| 13 | SUDTIROL | 14 |
Classifica aggiornata lunedì 20 aprile