UNDER 15 MASCHILE

CLASSIFICA
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | ATALANTA | 39 |
| 2 | MILAN | 38 |
| 3 | CAGLIARI | 31 |
| 4 | INTER | 31 |
| 5 | UDINESE | 28 |
| 6 | PADOVA | 25 |
| 7 | MONZA | 24 |
| 8 | CREMONESE | 22 |
| 9 | VENEZIA | 21 |
| 10 | MANTOVA | 17 |
| 11 | COMO | 16 |
| 12 | HELLAS VERONA | 15 |
| 13 | SUDTIROL | 11 |
Classifica aggiornata lunedì 23 febbraio