UNDER 15 MASCHILE

CLASSIFICA
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | MILAN | 22 |
| 2 | ATALANTA | 21 |
| 3 | INTER | 18 |
| 4 | PADOVA | 18 |
| 5 | CAGLIARI | 16 |
| 6 | UDINESE | 16 |
| 7 | COMO | 14 |
| 8 | MONZA | 12 |
| 9 | CREMONESE | 12 |
| 10 | MANTOVA | 10 |
| 11 | VENEZIA | 9 |
| 12 | HELLAS VERONA | 7 |
| 13 | SUDTIROL | 7 |
Classifica aggiornata giovedì 11 dicembre