UNDER 15 MASCHILE

CLASSIFICA
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | ATALANTA | 21 |
| 2 | MILAN | 19 |
| 3 | PADOVA | 17 |
| 4 | UDINESE | 16 |
| 5 | INTER | 15 |
| 6 | CAGLIARI | 13 |
| 7 | MONZA | 12 |
| 8 | CREMONESE | 12 |
| 9 | COMO | 11 |
| 10 | MANTOVA | 9 |
| 11 | HELLAS VERONA | 7 |
| 12 | SUDTIROL | 7 |
| 13 | VENEZIA | 6 |
Classifica aggiornata lunedì 1 dicembre