UNDER 15 MASCHILE

CLASSIFICA
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | MILAN | 44 |
| 2 | ATALANTA | 42 |
| 3 | CAGLIARI | 34 |
| 4 | INTER | 34 |
| 5 | UDINESE | 31 |
| 6 | PADOVA | 28 |
| 7 | MONZA | 24 |
| 8 | VENEZIA | 24 |
| 9 | CREMONESE | 22 |
| 10 | HELLAS VERONA | 21 |
| 11 | MANTOVA | 20 |
| 12 | COMO | 16 |
| 13 | SUDTIROL | 14 |
Classifica aggiornata martedì 10 marzo