UNDER 15 MASCHILE

CLASSIFICA
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | ATALANTA | 18 |
| 2 | MILAN | 16 |
| 3 | INTER | 15 |
| 4 | PADOVA | 14 |
| 5 | CAGLIARI | 13 |
| 6 | UDINESE | 13 |
| 7 | MONZA | 12 |
| 8 | CREMONESE | 12 |
| 9 | COMO | 8 |
| 10 | MANTOVA | 8 |
| 11 | SUDTIROL | 7 |
| 12 | HELLAS VERONA | 6 |
| 13 | SUDTIROL | 6 |
Classifica aggiornata lunedì 17 novembre