UNDER 15 MASCHILE

CLASSIFICA
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | MILAN | 53 |
| 2 | ATALANTA | 51 |
| 3 | CAGLIARI | 41 |
| 4 | INTER | 34 |
| 5 | UDINESE | 32 |
| 6 | PADOVA | 31 |
| 7 | MONZA | 28 |
| 8 | VENEZIA | 27 |
| 9 | CREMONESE | 25 |
| 10 | HELLAS VERONA | 25 |
| 11 | COMO | 23 |
| 12 | MANTOVA | 21 |
| 13 | SUDTIROL | 14 |
Classifica aggiornata lunedì 30 marzo