UNDER 17 MASCHILE

CLASSIFICA
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
---|---|---|
1 | HELLAS VERONA | 12 |
2 | ATALANTA | 9 |
3 | VENEZIA | 9 |
4 | PADOVA | 9 |
5 | INTER | 7 |
6 | CAGLIARI | 7 |
7 | COMO | 6 |
8 | MILAN | 5 |
9 | CREMONESE | 5 |
10 | MONZA | 3 |
11 | MANTOVA | 3 |
12 | UDINESE | 3 |
13 | SUDTIROL | 0 |
Classifica aggiornata martedì 7 ottobre