UNDER 17 MASCHILE

CLASSIFICA
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
---|---|---|
1 | HELLAS VERONA | 16 |
2 | CAGLIARI | 11 |
3 | INTER | 10 |
4 | VENEZIA | 10 |
5 | ATALANTA | 10 |
6 | PADOVA | 9 |
7 | COMO | 6 |
8 | MILAN | 6 |
9 | CREMONESE | 6 |
10 | MONZA | 3 |
11 | MANTOVA | 3 |
12 | UDINESE | 3 |
13 | SUDTIROL | 3 |
Classifica aggiornata giovedì 16 ottobre