UNDER 18 MASCHILE

CLASSIFICA
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | INTER | 59 |
| 2 | ROMA | 59 |
| 3 | BOLOGNA | 53 |
| 4 | ATALANTA | 49 |
| 5 | GENOA | 47 |
| 6 | NAPOLI | 46 |
| 7 | CESENA | 45 |
| 8 | TORINO | 45 |
| 9 | FIORENTINA | 43 |
| 10 | MONZA | 39 |
| 11 | PARMA | 37 |
| 12 | LAZIO | 34 |
| 13 | MILAN | 32 |
| 14 | HELLAS VERONA | 32 |
| 15 | CREMONESE | 30 |
| 16 | LECCE | 30 |
| 17 | SASSUOLO | 28 |
| 18 | FROSINONE | 23 |
| 19 | CAGLIARI | 6 |
Classifica aggiornata lunedì 13 aprile