UNDER 18 MASCHILE

CLASSIFICA
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | ATALANTA | 37 |
| 2 | INTER | 34 |
| 3 | ROMA | 33 |
| 4 | TORINO | 31 |
| 5 | CESENA | 30 |
| 6 | NAPOLI | 29 |
| 7 | GENOA | 28 |
| 8 | BOLOGNA | 27 |
| 9 | FIORENTINA | 23 |
| 10 | LAZIO | 23 |
| 11 | MONZA | 21 |
| 12 | MILAN | 20 |
| 13 | PARMA | 20 |
| 14 | SASSUOLO | 18 |
| 15 | CREMONESE | 16 |
| 16 | LECCE | 16 |
| 17 | HELLAS VERONA | 15 |
| 18 | FROSINONE | 13 |
| 19 | CAGLIARI | 5 |
Classifica aggiornata lunedì 12 gennaio