UNDER 18 MASCHILE

CLASSIFICA
POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
---|---|---|
1 | CESENA | 12 |
2 | ROMA | 11 |
3 | NAPOLI | 10 |
4 | FIORENTINA | 9 |
5 | CREMONESE | 9 |
6 | BOLOGNA | 9 |
7 | GENOA | 9 |
8 | LAZIO | 9 |
9 | TORINO | 8 |
10 | INTER | 7 |
11 | SASSUOLO | 7 |
12 | LECCE | 6 |
13 | ATALANTA | 5 |
14 | PARMA | 4 |
15 | MILAN | 4 |
16 | FROSINONE | 4 |
17 | MONZA | 3 |
18 | HELLAS VERONA | 1 |
19 | CAGLIARI | 0 |
Classifica aggiornata martedì 7 ottobre