UNDER 18 MASCHILE

CLASSIFICA
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | GENOA | 21 |
| 2 | NAPOLI | 19 |
| 3 | ROMA | 18 |
| 4 | BOLOGNA | 17 |
| 5 | CESENA | 15 |
| 6 | ATALANTA | 14 |
| 7 | FIORENTINA | 13 |
| 8 | INTER | 13 |
| 9 | CREMONESE | 12 |
| 10 | TORINO | 12 |
| 11 | SASSUOLO | 11 |
| 12 | LAZIO | 11 |
| 13 | LECCE | 10 |
| 14 | FROSINONE | 10 |
| 15 | PARMA | 9 |
| 16 | MILAN | 7 |
| 17 | MONZA | 6 |
| 18 | HELLAS VERONA | 3 |
| 19 | CAGLIARI | 1 |
Classifica aggiornata lunedì 3 novembre