UNDER 18 MASCHILE

CLASSIFICA
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | INTER | 56 |
| 2 | ROMA | 53 |
| 3 | BOLOGNA | 49 |
| 4 | GENOA | 44 |
| 5 | ATALANTA | 43 |
| 6 | NAPOLI | 42 |
| 7 | CESENA | 39 |
| 8 | FIORENTINA | 37 |
| 9 | TORINO | 36 |
| 10 | LAZIO | 34 |
| 11 | MONZA | 33 |
| 12 | MILAN | 32 |
| 13 | PARMA | 31 |
| 14 | HELLAS VERONA | 28 |
| 15 | SASSUOLO | 28 |
| 16 | CREMONESE | 27 |
| 17 | LECCE | 27 |
| 18 | FROSINONE | 23 |
| 19 | CAGLIARI | 5 |
Classifica aggiornata martedì 24 marzo