UNDER 18 MASCHILE

CLASSIFICA
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | INTER | 39 |
| 2 | ROMA | 39 |
| 3 | ATALANTA | 37 |
| 4 | GENOA | 34 |
| 5 | BOLOGNA | 33 |
| 6 | CESENA | 33 |
| 7 | NAPOLI | 32 |
| 8 | TORINO | 31 |
| 9 | FIORENTINA | 26 |
| 10 | LAZIO | 25 |
| 11 | MONZA | 24 |
| 12 | MILAN | 21 |
| 13 | SASSUOLO | 21 |
| 14 | PARMA | 20 |
| 15 | HELLAS VERONA | 20 |
| 16 | LECCE | 19 |
| 17 | CREMONESE | 17 |
| 18 | FROSINONE | 13 |
| 19 | CAGLIARI | 4 |
Classifica aggiornata lunedì 26 gennaio