UNDER 18 MASCHILE

CLASSIFICA
POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
---|---|---|
1 | GENOA | 14 |
2 | NAPOLI | 13 |
3 | CESENA | 12 |
4 | GENOA | 12 |
5 | CREMONESE | 10 |
6 | FIORENTINA | 10 |
7 | BOLOGNA | 10 |
8 | LAZIO | 10 |
9 | SASSUOLO | 10 |
10 | ATALANTA | 8 |
11 | TORINO | 8 |
12 | INTER | 7 |
13 | PARMA | 7 |
14 | LECCE | 6 |
15 | MILAN | 4 |
16 | FROSINONE | 4 |
17 | MONZA | 3 |
18 | HELLAS VERONA | 1 |
19 | CAGLIARI | 1 |
Classifica aggiornata lunedì 13 ottobre