UNDER 18 MASCHILE

CLASSIFICA
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | INTER | 68 |
| 2 | ROMA | 66 |
| 3 | BOLOGNA | 61 |
| 4 | GENOA | 59 |
| 5 | CESENA | 55 |
| 6 | ATALANTA | 52 |
| 7 | TORINO | 52 |
| 8 | FIORENTINA | 50 |
| 9 | NAPOLI | 49 |
| 10 | MONZA | 42 |
| 11 | PARMA | 41 |
| 12 | MILAN | 38 |
| 13 | LAZIO | 38 |
| 14 | HELLAS VERONA | 36 |
| 15 | CREMONESE | 34 |
| 16 | SASSUOLO | 34 |
| 17 | LECCE | 33 |
| 18 | FROSINONE | 23 |
| 19 | CAGLIARI | 13 |
Classifica aggiornata lunedì 4 maggio