Classifiche
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 - LEAGUE PHASE
| POSIZIONE | SQUADRA | PARTITE GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOL SEGNATI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAHRUS | ||||||||
| 2 | AJAX | ||||||||
| 3 | ATALANTA | ||||||||
| 4 | BORAC | ||||||||
| 5 | BRAGA | ||||||||
| 6 | BRANN | ||||||||
| 7 | BRIGHTON | ||||||||
| 8 | COPENHAGEN | ||||||||
| 9 | CRVENA ZVEZDA | ||||||||
| 10 | CSKA SOFIA | ||||||||
| 11 | EGNATIA | ||||||||
| 12 | FREIBURG | ||||||||
| 13 | GENT | ||||||||
| 14 | GETAFE | ||||||||
| 15 | HAJDUK SPLIT | ||||||||
| 16 | HEARTS | ||||||||
| 17 | IBERIA TBILISI | ||||||||
| 18 | INTER ESCALADES | ||||||||
| 19 | JABLONEC | ||||||||
| 20 | KAIRAT ALMATY | ||||||||
| 21 | KAUNO ZALGIRIS | ||||||||
| 22 | KUPS KUOPIO | ||||||||
| 23 | L. RED IMPS | ||||||||
| 24 | LUGANO | ||||||||
| 25 | MIDTJYLLAND | ||||||||
| 26 | MJÄLLBY | ||||||||
| 27 | MONACO | ||||||||
| 28 | NORDSJŒLLAND | ||||||||
| 29 | PAFOS | ||||||||
| 30 | PANATHINAIKOS | ||||||||
| 31 | RIGA | ||||||||
| 32 | SINT-TRUIDENSE | ||||||||
| 33 | THUN | ||||||||
| 34 | TRABZONSPOR | ||||||||
| 35 | TWENTE | ||||||||
| 36 | U. CRACOVIA |
Classifica in ordine alfabetico