Classifiche
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 - LEAGUE PHASE
| POSIZIONE | SQUADRA | PARTITE GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRETTAMENTE AGLI OTTAVI | |||||||||
| 1 | LUGANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 2 | PANATHINAIKOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | TWENTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | MONACO | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 5 | BRIGHTON | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 6 | BRANN | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | COPENHAGEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | UNIV. CRAIOVA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| SPAREGGI ELIMINAZIONE DIRETTA (TESTA DI SERIE) | |||||||||
| 9 | MJÄLLBY | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | SINT-TRUIDENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | AJAX | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 12 | TRABZONSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | HAJDUK SPLIT | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | FREIBURG | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 15 | CRVENA ZVEZDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 16 | ATALANTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| SPAREGGI ELIMINAZIONE DIRETTA (NON TESTA DI SERIE) | |||||||||
| 17 | BRAGA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 18 | GENT | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 19 | RIGA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | THUN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | BORAC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 22 | L. RED IMPS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 23 | JABLONEC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 24 | AARHUS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| POSTI ELIMINAZIONE | |||||||||
| 25 | NORDSJÆLLAND | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 26 | EGNATIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 27 | KAIRAT ALMATY | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA SOFIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 29 | IBERIA TBILISI | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 30 | PAFOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 31 | GETAFE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 32 | HEARTS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 33 | KUPS KUOPIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 34 | MIDTJYLLAND | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 35 | INTER ESCALDES | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 36 | KAUNO ZALGIRIS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Classifica giornata a venerdì 6 novembre