Classifiche
CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025/26
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
---|---|---|
1 | SALERNITANA | 22 |
2 | BENEVENTO | 19 |
3 | CATANIA | 18 |
4 | CASARANO | 18 |
5 | CROTONE | 17 |
6 | COSENZA | 15 |
7 | CASERTANA | 14 |
8 | POTENZA | 13 |
9 | MONOPOLI | 12 |
10 | LATINA | 12 |
11 | SORRENTO | 10 |
12 | AUDACE CERIGNOLA | 10 |
13 | AZ PICERNO | 9 |
14 | TRAPANI | 8 |
15 | ATALANTA U23 | 8 |
16 | TEAM ALTAMURA | 8 |
17 | FOGGIA | 7 |
18 | GIUGLIANO | 6 |
19 | CAVESE | 5 |
20 | SIRACUSA | 3 |
Classifica aggiornata lunedì 13 ottobre