Classifiche
CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025/26
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
---|---|---|
1 | BENEVENTO | 16 |
2 | SALERNITANA | 16 |
3 | CATANIA | 12 |
4 | COSENZA | 12 |
5 | CASARANO | 12 |
6 | CROTONE | 11 |
7 | POTENZA | 11 |
8 | CASERTANA | 11 |
9 | MONOPOLI | 11 |
10 | AUDACE CERIGNOLA | 10 |
11 | AZ PICERNO | 9 |
12 | LATINA | 8 |
13 | TEAM ALTAMURA | 7 |
14 | SORRENTO | 6 |
15 | FOGGIA | 6 |
16 | GIUGLIANO | 5 |
17 | CAVESE | 5 |
18 | TRAPANI | 4 |
19 | ATALANTA U23 | 4 |
20 | SIRACUSA | 3 |
Classifica aggiornata martedì 30 settembre