Classifiche
CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2025/26
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | ROMA | 51 |
| 2 | PARMA | 50 |
| 3 | FIORENTINA | 49 |
| 4 | CESENA | 48 |
| 5 | LECCE | 45 |
| 6 | INTER | 43 |
| 7 | MONZA | 43 |
| 8 | ATALANTA | 42 |
| 9 | JUVENTUS | 42 |
| 10 | BOLOGNA | 41 |
| 11 | HELLAS VERONA | 41 |
| 12 | GENOA | 38 |
| 13 | LAZIO | 38 |
| 14 | MILAN | 37 |
| 15 | NAPOLI | 34 |
| 16 | TORINO | 33 |
| 17 | SASSUOLO | 32 |
| 18 | CAGLIARI | 28 |
| 19 | FROSINONE | 26 |
| 20 | CREMONESE | 22 |
Classifica aggiornata martedì 10 marzo