Classifiche
CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2025/26
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | CESENA | 32 |
| 2 | FIORENTINA | 31 |
| 3 | ROMA | 30 |
| 4 | INTER | 30 |
| 5 | PARMA | 29 |
| 6 | ATALANTA | 29 |
| 7 | BOLOGNA | 28 |
| 8 | MILAN | 26 |
| 9 | HELLAS VERONA | 25 |
| 10 | GENOA | 25 |
| 11 | JUVENTUS | 25 |
| 12 | SASSUOLO | 24 |
| 13 | MONZA | 24 |
| 14 | NAPOLI | 24 |
| 15 | LECCE | 21 |
| 16 | LAZIO | 20 |
| 17 | CAGLIARI | 20 |
| 18 | FROSINONE | 17 |
| 19 | TORINO | 15 |
| 20 | CREMONESE | 10 |
Classifica aggiornata lunedì 5 gennaio