Classifiche
CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2025/26
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | FIORENTINA | 24 |
| 2 | ROMA | 23 |
| 3 | GENOA | 22 |
| 4 | PARMA | 21 |
| 5 | CESENA | 20 |
| 6 | ATALANTA | 20 |
| 7 | SASSUOLO | 17 |
| 8 | MILAN | 16 |
| 9 | INTER | 16 |
| 10 | MONZA | 16 |
| 11 | BOLOGNA | 16 |
| 12 | HELLAS VERONA | 15 |
| 13 | JUVENTUS | 15 |
| 14 | LECCE | 13 |
| 15 | LAZIO | 11 |
| 16 | NAPOLI | 10 |
| 17 | FROSINONE | 9 |
| 18 | TORINO | 8 |
| 19 | CAGLIARI | 7 |
| 20 | CREMONESE | 4 |
Classifica aggiornata lunedì 10 novembre