Classifiche
CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2025/26
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | FIORENTINA | 29 |
| 2 | PARMA | 27 |
| 3 | INTER | 26 |
| 4 | ATALANTA | 26 |
| 5 | CESENA | 25 |
| 6 | ROMA | 24 |
| 7 | GENOA | 24 |
| 8 | MONZA | 23 |
| 9 | HELLAS VERONA | 23 |
| 10 | SASSUOLO | 23 |
| 11 | BOLOGNA | 21 |
| 12 | JUVENTUS | 21 |
| 13 | MILAN | 19 |
| 14 | LECCE | 17 |
| 15 | LAZIO | 17 |
| 16 | NAPOLI | 17 |
| 17 | FROSINONE | 15 |
| 18 | CAGLIARI | 11 |
| 19 | TORINO | 10 |
| 20 | CREMONESE | 9 |
Classifica aggiornata lunedì 15 dicembre