Classifiche
POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
---|---|---|
1 | PARMA | 14 |
2 | GENOA | 14 |
3 | FIORENTINA | 13 |
4 | ATALANTA | 12 |
5 | CESENA | 11 |
6 | BOLOGNA | 10 |
7 | HELLAS VERONA | 10 |
8 | MILAN | 10 |
9 | SASSUOLO | 10 |
10 | MONZA | 9 |
11 | FROSINONE | 8 |
12 | ROMA | 7 |
13 | LAZIO | 7 |
14 | JUVENTUS | 7 |
15 | INTER | 6 |
16 | LECCE | 4 |
17 | CAGLIARI | 4 |
18 | CREMONESE | 3 |
19 | TORINO | 3 |
20 | NAPOLI | 3 |
Classifica aggiornata lunedì 29 settembre