Classifiche
CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2025/26
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | ROMA | 44 |
| 2 | PARMA | 43 |
| 3 | FIORENTINA | 43 |
| 4 | CESENA | 41 |
| 5 | JUVENTUS | 38 |
| 6 | INTER | 38 |
| 7 | HELLAS VERONA | 37 |
| 8 | LECCE | 37 |
| 9 | LAZIO | 35 |
| 10 | BOLOGNA | 35 |
| 11 | MILAN | 34 |
| 12 | GENOA | 34 |
| 13 | MONZA | 34 |
| 14 | ATALANTA | 32 |
| 15 | NAPOLI | 31 |
| 16 | SASSUOLO | 29 |
| 17 | CAGLIARI | 24 |
| 18 | TORINO | 23 |
| 19 | FROSINONE | 22 |
| 20 | CREMONESE | 16 |
Classifica aggiornata mercoledì 18 febbraio