Classifiche
CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2025/26
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | FIORENTINA | 59 |
| 2 | PARMA | 58 |
| 3 | CESENA | 58 |
| 4 | ROMA | 55 |
| 5 | ATALANTA | 53 |
| 6 | BOLOGNA | 52 |
| 7 | INTER | 52 |
| 8 | GENOA | 49 |
| 9 | LECCE | 47 |
| 10 | JUVENTUS | 47 |
| 11 | MONZA | 45 |
| 12 | HELLAS VERONA | 45 |
| 13 | LAZIO | 44 |
| 14 | MILAN | 44 |
| 15 | TORINO | 42 |
| 16 | SASSUOLO | 40 |
| 17 | NAPOLI | 37 |
| 18 | CAGLIARI | 34 |
| 19 | FROSINONE | 30 |
| 20 | CREMONESE | 24 |
Classifica aggiornata martedì 21 aprile