Classifiche
CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2025/26
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | FIORENTINA | 38 |
| 2 | ROMA | 37 |
| 3 | CESENA | 37 |
| 4 | PARMA | 36 |
| 5 | INTER | 34 |
| 6 | HELLAS VERONA | 33 |
| 7 | LECCE | 33 |
| 8 | GENOA | 32 |
| 9 | BOLOGNA | 32 |
| 10 | MILAN | 31 |
| 11 | JUVENTUS | 31 |
| 12 | MONZA | 31 |
| 13 | ATALANTA | 30 |
| 14 | LAZIO | 28 |
| 15 | NAPOLI | 28 |
| 16 | SASSUOLO | 27 |
| 17 | TORINO | 21 |
| 18 | CAGLIARI | 21 |
| 19 | FROSINONE | 19 |
| 20 | CREMONESE | 13 |
Classifica aggiornata mercoledì 28 gennaio