Classifiche
CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2025/26
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | FIORENTINA | 68 |
| 2 | PARMA | 67 |
| 3 | CESENA | 64 |
| 4 | ROMA | 60 |
| 5 | BOLOGNA | 59 |
| 6 | ATALANTA | 57 |
| 7 | INTER | 56 |
| 8 | JUVENTUS | 52 |
| 9 | LECCE | 51 |
| 10 | GENOA | 50 |
| 11 | HELLAS VERONA | 48 |
| 12 | MILAN | 48 |
| 13 | LAZIO | 47 |
| 14 | TORINO | 46 |
| 15 | MONZA | 46 |
| 16 | SASSUOLO | 44 |
| 17 | NAPOLI | 39 |
| 18 | CAGLIARI | 38 |
| 19 | FROSINONE | 32 |
| 20 | CREMONESE | 24 |
Classifica aggiornata lunedì 11 maggio