Classifiche
CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2025/26
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | ROMA | 48 |
| 2 | FIORENTINA | 46 |
| 3 | PARMA | 46 |
| 4 | CESENA | 45 |
| 5 | BOLOGNA | 41 |
| 6 | LECCE | 41 |
| 7 | MONZA | 40 |
| 8 | JUVENTUS | 39 |
| 9 | INTER | 39 |
| 10 | MILAN | 37 |
| 11 | HELLAS VERONA | 37 |
| 12 | GENOA | 37 |
| 13 | ATALANTA | 36 |
| 14 | LAZIO | 35 |
| 15 | NAPOLI | 31 |
| 16 | TORINO | 29 |
| 17 | SASSUOLO | 29 |
| 18 | FROSINONE | 26 |
| 19 | CAGLIARI | 25 |
| 20 | CREMONESE | 19 |
Classifica aggiornata lunedì 2 marzo