Classifiche
UEFA YOUTH LEAGUE 2025/26
POSIZIONE | SQUADRA | PARTITE GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOL SEGNATI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOTTENHAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
2 | ATHLETIC CLUB | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | OLYMPIACOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
4 | CHELSEA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
5 | MANCHESTER CITY | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
6 | REAL MADRID | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
7 | LEVERKUSEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
8 | CLUB BRUGGE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
9 | BARCELLONA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
10 | SLAVIA PRAGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
11 | AJAX | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
12 | LIVERPOOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
13 | SPORTING CP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
14 | ATLETICO MADRID | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
15 | BENFICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
16 | PSV | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
17 | PARIS SAINT-GERMAIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
18 | COPENAGHEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
19 | EINTRACHT FRANCOFORTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
20 | BAYERN MONACO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
21 | VILLAREAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
22 | UNION SG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
23 | BORUSSIA DORTMUND | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
24 | INTER | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
25 | NAPOLI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
26 | JUVENTUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
27 | MARSIGLIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
28 | MONACO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
29 | ARSENAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
30 | NEWCASTLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
31 | KAIRAT ALMATY | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
32 | ATALANTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
33 | GALATASARAY | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
34 | PAFOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
35 | QARABAG | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
36 | BODØ/GLIMT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Classifica aggiornata giovedì 2 ottobre
Classifica aggiornata giovedì 2 ottobre