Classifiche
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 - LEAGUE PHASE
| POSIZIONE | SQUADRA | PARTITE GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOL SEGNATI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direttamente agli ottavi | |||||||||
| 1 | PARIS SAINT-GERMAIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 2 | PBAYERN MONACO | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | INTER | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 4 | ARSENAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 5 | REAL MADRID | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 6 | BORUSSIA DORTMUND | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 7 | MANCHESTER CITY | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | NEWCASTLE | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| Spareggi eliminazione diretta (testa di serie) | |||||||||
| 9 | BARCELLONA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 10 | LIVERPOOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 11 | CHELSEA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 11 | SPORTING CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 13 | QARABAG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 14 | GALATASARAY | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 15 | TOTTENHAM | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| Spareggi eliminazione diretta (non testa di serie) | |||||||||
| 17 | ATALANTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 18 | MARSIGLIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 19 | ATLETICO MADRID | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 20 | CLUB BRUGGE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 21 | ATHLETIC CLUB | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 22 | EINTRACHT FRANCOFORTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 23 | NAPOLI | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 24 | UNION SG | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| Posti eliminazione | |||||||||
| 25 | JUVENTUS | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 26 | BODØ/GLIMT | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 27 | MONACO | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 28 | SLAVIA PRAGA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 29 | PAFOS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 30 | BAYER LEVERKUSEN | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| 31 | VILLARREAL | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 32 | COPENAGHEN | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 33 | OLYMPIACOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 34 | KAIRAT ALMATY | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 35 | BENFICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 36 | AJAX | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Classifica aggiornata giovedì 23 ottobre