Classifiche
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 - LEAGUE PHASE
POSIZIONE | SQUADRA | PARTITE GIOCATE | PUNTI | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOL SEGNATI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direttamente agli ottavi | |||||||||
1 | BAYERN MONACO | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | REAL MADRID | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | PARIS SAINT-GERMAIN | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
4 | INTER | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
5 | ARSENAL | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
6 | QARABAG | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
7 | BORUSSIA DORTMUND | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
8 | MANCHESTER CITY | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Spareggi eliminazione diretta (testa di serie) | |||||||||
9 | TOTTENHAM | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
10 | ATLETICO MADRID | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
11 | NEWCASTLE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
12 | MARSIGLIA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
13 | CLUB BRUGGE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
13 | SPORTING CP | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
15 | EINTRACHT FRANCOFORTE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
16 | BARCELLONA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Spareggi eliminazione diretta (non testa di serie) | |||||||||
17 | LIVERPOOL | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
18 | CHELSEA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
19 | NAPOLI | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
20 | UNION SG | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
21 | GALATASARAY | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
22 | ATALANTA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
23 | JUVENTUS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
24 | BODØ/GLIMT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Posti eliminazione | |||||||||
25 | BAYER LEVERKUSEN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
26 | VILLARREAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
27 | PSV | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
28 | COPENAGHEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
29 | OLYMPIACOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
30 | MONACO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
31 | SLAVIA PRAGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
32 | PAFOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
33 | BENFICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
34 | ATHLETIC CLUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
35 | AJAX | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
36 | KAIRAT ALMATY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Classifica aggiornata giovedì 2 ottobre